2018年自主招生工作已启动,从阳光高考网上线的2018年自主招生专题来看,2018年自主招生院校名单没有发生任何变化,同2017年一致,共有90所院校参与。其中77所院校面向全国招生,13所院校针对本省招生。
2018年具有自主招生资格 的高校名单及招生简章(更新中) | ||
省份 | 学校 | 报名时间 |
北京
20所 | 清华大学 | 2018年3月20日-31日 |
北京大学 | 2018年3月21日-3月31日24:00 | |
北京交通大学 | 2018年3月22日9:00—4月3日14:00 | |
中国人民大学 | 2018年3月20日-3月31日24:00 | |
北京科技大学 | 2018年3月20日—3月31日 | |
北京化工大学 | 2018年3月20日-4月2日 | |
北京邮电大学 | 2018年3月21日10:00-3月28日17:00 | |
北京林业大学 | 2018年3月20日8:00-4月2日17:00 | |
北京语言大学 | 2018年3月23日9:00-4月15日24:00 | |
中国传媒大学 | 2018年3月23日-4月7日 | |
中央财经大学 | 2018年3月22日-4月2日23:59 | |
对外经济贸易大学 | 2018年3月22日-3月31日 | |
中国政法大学 | 2018年3月22日10:00-3月30日15:00 | |
中国石油大学(北京) | 2018年3月23日—4月5日 | |
北京航空航天大学 | 2018年3月21日-4月4日 | |
北京理工大学 | 2018年3月21日—3月31日 | |
华北电力大学 | 2018年3月23日-4月1日 | |
北京工业大学【本市招生】 | 2018年3月21日-4月4日 | |
北京中医药大学 | 2018年3月22日-4月10日 | |
北京师范大学 | 2018年3月21日-3月30日 | |
江苏
11所 | 南京大学 | |
东南大学 | ||
中国矿业大学 | ||
河南大学 | ||
江南大学 | ||
南京农业大学 | ||
南京航空航天大学 | ||
中国药科大学 | ||
南京理工大学 | ||
苏州大学 | 2018年3月22日-4月4日18:00 | |
南京师范大学【本省招生】 | ||
上海
9所 | 复旦大学 | 2018年3月22日-2018年4月5日 |
同济大学 | 2018年3月23日14:00-4月3日10:00 | |
上海交通大学 | 截止时间为2018年4月8日中午12时 | |
华东理工大学 | 2018年3月22日-4月4日 | |
东华大学 | 3月23日-3月30日 | |
华东师范大学 | 3月23日-4月3日 | |
上海外国语大学 | 3月23日-3月31日 | |
上海财经大学 | 3月23日-4月5日 | |
上海大学【本市招生】 | 3月23日-4月8日 | |
湖北
7所 | 武汉大学 | 2018年3月21日-3月30日 |
华中科技大学 | 2018年3月21日-4月3日 | |
中国地质大学(武汉) | 2018年3月21日17:00-4月2日16:00 | |
武汉理工大学 | 2018年3月22日-3月31日 | |
华中农业大学 | 2018年3月22日-4月5日 | |
华中师范大学 | 2018年3月25日9:00-4月14日16:00 | |
中南财经政法大学 | ||
陕西
7所 | 西安交通大学 | 2018年3月20日-3月31日 |
西安电子科技大学 | 2018年3月22日-4月2日 | |
长安大学 | ||
西北农林科技大学 | 3月23日-4月8日 | |
陕西师范大学 | ||
西北工业大学 | 2018年3月21日-4月2日9:00点 | |
西北大学【本省招生】 | ||
四川
5所 | 西南交通大学 | |
四川大学 | 3月24日18:00--4月8日24:00 | |
西南财经大学 | 3月23日-4月10日 | |
电子科技大学(含沙河校区) | 3月23日-4月8日 | |
四川农业大学【本省招生】 | 2018年3月21日-4月5日 | |
重庆
3所 | 重庆大学 | 2018年3月20日起-4月4日22:00 |
西南政法大学【本市招生】 | 2018年3月20日-4月6日15:00 | |
西南大学 | 2018年3月21日-4月7日18:00 | |
黑龙江
3所 | 哈尔滨工业大学 | 2018年3月21日-4月3日 |
哈尔滨工程大学 | 2018年3月21日-4月1日 | |
黑龙江大学【本省招生】 | ||
湖南
3所 | 湖南大学 | 2018年3月22日-4月3日17:00 |
中南大学 | 2018年3月22日-4月3日 | |
湖南师范大学【本省招生】 | 2018年3月22日-3月31日 | |
山东
3所 | 山东大学 | |
中国海洋大学 | 网上报名截止时间为2018年3月31日17:00,接收纸质报名材料的截止日期为2018年4月4日(以收到邮戳为准) | |
中国石油大学(华东) | ||
辽宁
3所 | 大连理工大学 | |
东北大学 | 3月22日-4月5日 | |
大连海事大学 | ||
天津
2所 | 南开大学 | 2018年3月22日-4月5日 |
天津大学 | 3月26日-4月10日 | |
吉林 2所 | 吉林大学 | |
东北师范大学 | ||
福建 2所 | 厦门大学 | 3月23日-3月31日23:00 |
福州大学【本省招生】 | 3月23日-4月2日 | |
广东 2所 | 中山大学 | |
华南理工大学 | ||
安徽 2所 | 中国科学技术大学 | 2018年4月10日前 |
合肥工业大学 | 2018年3月21日08:00—4月2日23:30 | |
河南 1所 | 郑州大学【本省招生】 | |
贵州 1所 | 贵州大学【本省招生】 | 3月23日-4月4日 |
云南 1所 | 云南大学【本省招生】 | 3月23日-4月10日 |
浙江 1所 | 浙江大学 | |
广西 1所 | 广西大学【本省招生】 | |
甘肃 1所 | 兰州大学 | 2018年3月21日14:00-4月10日17:00 |
欢迎关注公众号